Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Lego Batman Movie | € 2.787.064 | ─ | 2017 | WB |
Men in Black II | € 2.650.000 | 400.000 | 2002 | CTF |
Alexander | € 1.492.912 | 186.882 | 2004 | AFD |
Eagle Eye | € 1.486.553 | 204.428 | 2008 | UPI |
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief | € 1.454.139 | 193.350 | 2010 | WB |
Unstoppable | € 1.190.358 | 158.818 | 2010 | FOX |
Sin City | € 1.063.226 | 177.752 | 2005 | RCV |
Zookeeper | € 711.887 | 96.648 | 2011 | SPR |
Seven Pounds | € 589.000 | 79.000 | 2009 | SPR |
Tinkerbell & De legende van het nooitgedachtbeest (Legend of the NeverBeast) | € 508.617 | 68.979 | 2014 | WDS |
Death Proof | € 388.000 | 57.000 | 2007 | AFD |
Sin City: A Dame to Kill For | € 266.457 | 32.370 | 2014 | IF |
25th Hour | € 248.000 | 38.000 | 2003 | BVI |
Ratchet and Clank | € 241.570 | 32.080 | 2016 | E1 |
Welcome to the Jungle (The Rundown) | € 184.000 | 26.000 | 2004 | CTF |
Trance | € 170.770 | 25.296 | 2013 | FOX |
Clerks II | € 31.000 | 6.000 | 2006 | RCV |
A Guide to Recognizing Your Saints | € 16.000 | 3.000 | 2007 | PAR |
Shattered Glass | € 9.000 | 600 | 2004 | ART |
Rosario Dawson
Acteur/Actrice - 19 films