Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Un divan à Tunis (Arab Blues) | € 29.592 | ─ | 2020 | SPL |
Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) | € 9.937.227 | 1.018.041 | 2017 | WDS |
Paterson | € 506.835 | 64.604 | 2017 | IMA |
Exodus: Gods and Kings | € 2.895.363 | 298.430 | 2014 | FOX |
The Patience Stone (Syngué sabour, pierre de patience) | € 54.461 | 8.394 | 2013 | CNA |
Poulet aux prunes (Chicken with Plums) | € 6.499 | 1.198 | 2012 | CNA |
Darbareye Elly (About Elly) | € 17.000 | 3.000 | 2010 | AMF |
Body of Lies | € 911.499 | 121.843 | 2008 | WB |
Niwemang (Half Moon) | € 33.000 | 6.000 | 2007 | CM |
Mahiha ashegh mishavand (The Fish Fall in Love) | € 24.000 | 4.000 | 2007 | CM |
Golshifteh Farahani
Acteur/Actrice - 11 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.