Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
BlacKkKlansman | € 1.865.011 | ─ | 2018 | UPI |
Inside Man | € 1.731.914 | 241.574 | 2006 | UIP |
25th Hour | € 248.000 | 38.000 | 2003 | BVI |
Oldboy | € 162.806 | 23.359 | 2013 | PAR |
Bamboozled | € 13.000 | 3.000 | 2001 | PAR |
Summer of Sam | € 6.353 | 2.000 | 2000 | BVI |
She Hate Me | € 6.000 | 1.000 | 2005 | AFD |
All the Invisible Children | € 4.000 | 1.000 | 2006 | CM |
Girl 6 | ─ | ─ | 1996 | CTF |
Clockers | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Malcolm X | ─ | ─ | 1993 | ─ |
Jungle Fever | ─ | ─ | 1991 | ─ |
Mo' Better Blues | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Do the Right Thing | ─ | ─ | 1989 | ─ |
She's Gotta Have It | ─ | ─ | 1987 | ─ |
Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads | ─ | ─ | 1984 | ─ |
Spike Lee
Regisseur - 16 films
Producent - 5 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
BlacKkKlansman | € 1.865.011 | ─ | 2018 | UPI |
25th Hour | € 248.000 | 38.000 | 2003 | BVI |
Oldboy | € 162.806 | 23.359 | 2013 | PAR |
She Hate Me | € 6.000 | 1.000 | 2005 | AFD |
All the Invisible Children | € 4.000 | 1.000 | 2006 | CM |
Schrijver (Script) - 2 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
BlacKkKlansman | € 1.865.011 | ─ | 2018 | UPI |
She Hate Me | € 6.000 | 1.000 | 2005 | AFD |