Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
David Byrne's American Utopia | ─ | ─ | 2021 | UPI |
Do the Right Thing | € 29.592 | ─ | 2020 | EYE |
BlacKkKlansman | € 1.909.419 | 227.863 | 2018 | UPI |
Oldboy | € 162.806 | 23.359 | 2013 | PAR |
All the Invisible Children | € 4.000 | 1.000 | 2006 | CM |
Inside Man | € 1.731.914 | 241.574 | 2006 | UIP |
She Hate Me | € 6.000 | 1.000 | 2005 | AFD |
25th Hour | € 248.000 | 38.000 | 2003 | BVI |
Bamboozled | € 13.000 | 3.000 | 2001 | PAR |
Summer of Sam | € 6.353 | 2.000 | 2000 | BVI |
Girl 6 | ─ | ─ | 1996 | CTF |
Clockers | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Malcolm X | ─ | ─ | 1993 | CCF |
Jungle Fever | ─ | ─ | 1991 | UIP |
Mo' Better Blues | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Do the Right Thing | ─ | ─ | 1989 | UIP |
She's Gotta Have It | ─ | ─ | 1987 | ONB |
Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads | ─ | ─ | 1984 | ONB |
Spike Lee (1957)
Regisseur - 18 films
Producent - 15 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
David Byrne's American Utopia | ─ | ─ | 2021 | UPI |
Do the Right Thing | € 29.592 | ─ | 2020 | EYE |
Amazing Grace | € 640.018 | 73.625 | 2019 | PAR |
BlacKkKlansman | € 1.909.419 | 227.863 | 2018 | UPI |
Oldboy | € 162.806 | 23.359 | 2013 | PAR |
All the Invisible Children | € 4.000 | 1.000 | 2006 | CM |
She Hate Me | € 6.000 | 1.000 | 2005 | AFD |
25th Hour | € 248.000 | 38.000 | 2003 | BVI |
Clockers | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Malcolm X | ─ | ─ | 1993 | CCF |
Jungle Fever | ─ | ─ | 1991 | UIP |
Mo' Better Blues | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Do the Right Thing | ─ | ─ | 1989 | UIP |
She's Gotta Have It | ─ | ─ | 1987 | ONB |
Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads | ─ | ─ | 1984 | ONB |
Schrijver (Script) - 10 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Do the Right Thing | € 29.592 | ─ | 2020 | EYE |
BlacKkKlansman | € 1.909.419 | 227.863 | 2018 | UPI |
She Hate Me | € 6.000 | 1.000 | 2005 | AFD |
Clockers | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Malcolm X | ─ | ─ | 1993 | CCF |
Jungle Fever | ─ | ─ | 1991 | UIP |
Mo' Better Blues | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Do the Right Thing | ─ | ─ | 1989 | UIP |
She's Gotta Have It | ─ | ─ | 1987 | ONB |
Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads | ─ | ─ | 1984 | ONB |
Acteur/Actrice - 8 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Do the Right Thing | € 29.592 | ─ | 2020 | EYE |
Pavarotti | € 185.199 | 22.688 | 2019 | SEA |
Clockers | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Malcolm X | ─ | ─ | 1993 | CCF |
Jungle Fever | ─ | ─ | 1991 | UIP |
Mo' Better Blues | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Do the Right Thing | ─ | ─ | 1989 | UIP |
She's Gotta Have It | ─ | ─ | 1987 | ONB |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.