Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Horns | € 71.087 | 11.260 | 2014 | DFW |
The Hangover Part III | € 4.997.987 | 606.500 | 2013 | WB |
The Hangover Part II | € 6.151.629 | 765.993 | 2011 | WB |
The Hangover | € 3.659.687 | 489.490 | 2009 | WB |
Bobby | € 178.000 | 28.000 | 2007 | BFD |
Mary | € 6.000 | 1.000 | 2006 | PAR |
The Guru | € 930.000 | 139.000 | 2002 | UIP |
Killing Me Softly | € 245.000 | 45.000 | 2002 | IF |
From Hell | € 819.000 | 119.000 | 2002 | NFFC |
Bowfinger | € 986.054 | 164.307 | 1999 | UIP |
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | € 1.245.229 | 221.000 | 1999 | WWE |
Scream 2 | € 1.356.398 | 244.597 | 1998 | WWE |
Boogie Nights | € 269.545 | 46.000 | 1998 | PFED |
Twin Peaks: Fire Walk with Me | ─ | ─ | 1992 | ONB |
I Love You to Death | ─ | ─ | 1990 | CTF |
Drugstore Cowboy | ─ | ─ | 1990 | ONB |
Twins | ─ | ─ | 1989 | UIP |
Heather Graham
Acteur/Actrice - 17 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.