Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Dune | ─ | ─ | 2021 | WB |
Blade Runner 2049 | € 2.655.299 | 264.307 | 2017 | UPI |
Arrival | € 1.116.931 | 138.362 | 2016 | UPI |
Sicario | € 624.254 | 79.450 | 2015 | IF |
Enemy | € 101.980 | 14.432 | 2014 | FFD |
Prisoners | € 663.790 | 89.517 | 2013 | IF |
Incendies | € 264.986 | 40.656 | 2011 | CNA |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.