Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Casanova's | € 1.334.994 | ─ | 2020 | JFD |
De club van lelijke kinderen | € 849.625 | 111.639 | 2019 | IF |
Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet | € 1.558.919 | 223.552 | 2017 | DFW |
Voor elkaar gemaakt | € 1.031.632 | 127.847 | 2017 | DFW |
Een echte Vermeer | € 131.615 | 19.138 | 2016 | CNA |
Brasserie Valentijn | € 769.674 | 95.079 | 2016 | DFW |
Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba | € 1.838.726 | 262.945 | 2015 | DFW |
Popoz | € 798.559 | 100.012 | 2015 | DFW |
Dummie de Mummie | € 2.504.838 | 354.423 | 2014 | DFW |
Kicks | € 391.000 | 56.000 | 2007 | IF |
Feestje | € 530.000 | 78.000 | 2004 | UIP |
Phileine zegt sorry | € 2.013.124 | 296.774 | 2003 | AFD |
Baby Blue | € 79.000 | 12.000 | 2001 | BVI |
Suzy Q | ─ | ─ | 1999 | ONB |
De pijnbank | € 38.118 | 8.000 | 1998 | SFD |
Siberia | € 298.134 | 54.000 | 1998 | WB |
De zeemeerman | ─ | ─ | 1996 | UIP |
Blind Date | ─ | ─ | 1996 | SFD |
Zusje | ─ | ─ | 1996 | PFED |
Roeland Fernhout
Acteur/Actrice - 19 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.