Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Comeback Trail | € 163.575 | ─ | 2020 | DFW |
Norbit | € 1.547.814 | 213.257 | 2007 | UPI |
Date Movie | € 585.000 | 83.000 | 2006 | FOX |
Deuce Bigalow: European Gigolo | € 769.000 | 111.000 | 2005 | SPR |
My Baby's Daddy | € 26.000 | 3.000 | 2004 | WWE |
Deuce Bigalow: Male Gigolo | € 993.417 | 165.273 | 2000 | BVI |
Eddie Griffin (1968)
Acteur/Actrice - 6 films
Schrijver (Script) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
My Baby's Daddy | € 26.000 | 3.000 | 2004 | WWE |
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
My Baby's Daddy | € 26.000 | 3.000 | 2004 | WWE |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.