Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Dark and the Wicked | € 68.477 | ─ | 2020 | GUS |
Solace | € 148.850 | 20.003 | 2015 | WWE |
Seeking Justice | € 183.043 | 25.833 | 2012 | DFW |
Kick-Ass | € 976.836 | 134.541 | 2010 | AFD |
Taken | € 649.000 | 91.000 | 2008 | IF |
North Country | € 26.000 | 4.000 | 2006 | WB |
Safe | € 9.000 | 2.000 | 2005 | 1MF |
The Man from Elysian Fields | € 28.000 | 6.000 | 2003 | TLP |
Universal Soldier: The Return | ─ | ─ | 1999 | CTF |
Amistad | € 496.436 | 79.000 | 1998 | UIP |
Air Force One | € 2.034.538 | 342.240 | 1997 | BVI |
Billy Bathgate | ─ | ─ | 1992 | ONB |
The Rookie | ─ | ─ | 1991 | WB |
The Fabulous Baker Boys | ─ | ─ | 1990 | FOX |
Internal Affairs | ─ | ─ | 1990 | UIP |
Xander Berkeley (1955)
Acteur/Actrice - 15 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.