Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Hereafter | € 134.698 | 21.325 | 2011 | WB |
Street Kings | € 496.000 | 68.000 | 2008 | FOX |
Are We There Yet? | ─ | ─ | 2005 | CTF |
S1m0ne | € 112.000 | 19.000 | 2002 | WWE |
The Adventures of Pluto Nash | € 10.000 | 2.000 | 2002 | WB |
Pay It Forward | € 198.000 | 32.000 | 2001 | WB |
Jay Mohr
Acteur/Actrice - 6 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.