Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Secrets We Keep | € 232.093 | ─ | 2020 | DFW |
The Informer | € 478.040 | ─ | 2020 | SPL |
Suicide Squad | € 5.687.544 | 574.077 | 2016 | WB |
Knight of Cups | € 81.445 | 10.648 | 2015 | PAR |
Child 44 | € 121.572 | 16.507 | 2015 | IF |
Run All Night | € 586.926 | 74.856 | 2015 | WB |
RoboCop | € 791.670 | 93.786 | 2014 | UPI |
Safe House | € 1.860.243 | 235.979 | 2012 | UPI |
The Darkest Hour | € 807.252 | 87.807 | 2012 | FOX |
Snabba Cash | € 38.000 | 7.000 | 2010 | BFD |
Joel Kinnaman
Acteur/Actrice - 10 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.