Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Game | € 2.215.480 | 370.767 | 1997 | PFED |
Terminator 3: Rise of the Machines | € 2.134.918 | 310.382 | 2003 | CTF |
xXx: The Return of Xander Cage | € 1.722.563 | ─ | 2017 | UPI |
Terminator Salvation | € 1.495.811 | 195.877 | 2009 | SPR |
The Net | € 1.216.644 | 217.697 | 1995 | CTF |
Surrogates | € 671.000 | 91.000 | 2009 | WDS |
Catwoman | € 483.000 | 68.000 | 2004 | WB |
John D. Brancato
Schrijver (Script) - 7 films
Schrijver (Bron) - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Terminator 3: Rise of the Machines | € 2.134.918 | 310.382 | 2003 | CTF |
Terminator Salvation | € 1.495.811 | 195.877 | 2009 | SPR |
Catwoman | € 483.000 | 68.000 | 2004 | WB |