Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Secrets We Keep | € 232.093 | ─ | 2020 | DFW |
What Happened to Monday? | € 94.185 | 13.720 | 2017 | SPL |
Alien: Covenant | € 1.144.743 | 129.574 | 2017 | FOX |
Unlocked | € 465.387 | 61.071 | 2017 | DFW |
Child 44 | € 121.572 | 16.507 | 2015 | IF |
The Drop | € 236.209 | 32.967 | 2014 | FOX |
Passion | € 13.206 | 1.811 | 2013 | LUM |
Dead Man Down | € 262.051 | 36.485 | 2013 | WWE |
Prometheus | € 1.856.191 | 191.724 | 2012 | WB |
Svinalängorna (Beyond) | € 28.638 | 4.347 | 2012 | LUM |
Sherlock Holmes: A Game of Shadows | € 3.334.295 | 415.009 | 2011 | WB |
Luftslottet som sprängdes (The Girl Who Kicked the Hornet's Nest) | € 682.000 | 92.000 | 2010 | BFD |
Flickan som lekte med elden (The Girl Who Played with Fire) | € 950.044 | 130.712 | 2010 | BFD |
Män som hatar kvinnor (The Girl with the Dragon Tattoo) | € 1.489.964 | 213.412 | 2009 | BFD |
Noomi Rapace (1979)
Acteur/Actrice - 14 films
Producent - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
The Secrets We Keep | € 232.093 | ─ | 2020 | DFW |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.