Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Police (Night Shift) | € 83.234 | ─ | 2020 | CPF |
Marvin ou la belle éducation (Reinventing Marvin) | € 18.427 | 2.623 | 2018 | ART |
Les innocentes (Agnus Dei) | € 122.131 | 17.457 | 2016 | IMA |
Gemma Bovery | € 58.259 | 8.623 | 2014 | FFD |
Two Mothers | € 122.971 | 18.198 | 2013 | FFD |
Mon pire cauchemar (My Worst Nightmare) | € 34.476 | 4.983 | 2012 | WBU |
Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) | € 794.000 | 111.000 | 2009 | WWE |
Nathalie... | € 11.000 | 2.000 | 2004 | 1MF |
Comment j'ai tué mon père (How I Killed My Father) | € 17.000 | 3.000 | 2002 | AFD |
Nettoyage à sec (Dry Cleaning) | ─ | ─ | 1999 | ONB |
Anne Fontaine (1959)
Regisseur - 10 films
Schrijver (Script) - 8 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Police (Night Shift) | € 83.234 | ─ | 2020 | CPF |
Marvin ou la belle éducation (Reinventing Marvin) | € 18.427 | 2.623 | 2018 | ART |
Les innocentes (Agnus Dei) | € 122.131 | 17.457 | 2016 | IMA |
Gemma Bovery | € 58.259 | 8.623 | 2014 | FFD |
Mon pire cauchemar (My Worst Nightmare) | € 34.476 | 4.983 | 2012 | WBU |
Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) | € 794.000 | 111.000 | 2009 | WWE |
Nathalie... | € 11.000 | 2.000 | 2004 | 1MF |
Comment j'ai tué mon père (How I Killed My Father) | € 17.000 | 3.000 | 2002 | AFD |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.