Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
All Eyez on Me | € 859.369 | 101.125 | 2017 | DFW |
Dream House | € 172.335 | 23.559 | 2011 | WWE |
Georgia Rule | € 119.000 | 23.000 | 2007 | BFD |
The Good Shepherd | € 611.000 | 80.000 | 2007 | BFD |
Man of the Year | € 42.000 | 7.000 | 2007 | BFD |
Two for the Money | € 238.000 | 35.000 | 2006 | IF |
Dominion: Prequel to the Exorcist | ─ | ─ | 2005 | BFD |
Exorcist: The Beginning | € 161.000 | 21.000 | 2005 | ML |
Chill Factor | € 39.000 | 6.000 | 2001 | PAR |
Wrongfully Accused | € 478.284 | 81.000 | 2000 | IF |
Ace Ventura: Pet Detective | ─ | ─ | 1994 | WB |
The Last of the Mohicans | ─ | ─ | 1993 | MFP |
Robin Hood: Prince of Thieves | € 7.033.210 | 1.266.586 | 1991 | WB |
Young Guns II | ─ | ─ | 1991 | ONB |
Pacific Heights | ─ | ─ | 1991 | MPG |
Renegades | ─ | ─ | 1990 | CNR |
Young Guns | ─ | ─ | 1989 | ONB |
James G. Robinson
Producent - 17 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.