Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Volver | € 942.423 | 162.059 | 2006 | AFD |
Les femmes du 6ème étage (The Women on the 6th Floor) | € 429.370 | 60.346 | 2011 | CM |
Valentín | € 103.000 | 18.000 | 2003 | CM |
Nuages: lettres à mon fils (Clouds: Letters to My Son) | € 3.000 | 1.000 | 2001 | CM |
¡Ay, Carmela! | ─ | ─ | 1991 | ONB |
Mujeres al borde de un ataque de nervios (Women on the Verge of a Nervous Breakdown) | ─ | ─ | 1989 | ONB |
La ley del deseo (Law of Desire) | ─ | ─ | 1987 | ONB |
Gary Cooper, que estás en los cielos (Gary Cooper, Who Art in Heaven) | ─ | ─ | 1982 | ONB |
Carmen Maura
Acteur/Actrice - 8 films