Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
A Prairie Home Companion | € 47.000 | 8.000 | 2007 | AFD |
The Company | € 21.000 | 4.000 | 2004 | PAR |
Gosford Park | € 578.000 | 89.000 | 2002 | AFD |
Dr T and the Women | € 45.000 | 7.000 | 2001 | IF |
Cookie's Fortune | € 139.311 | 26.000 | 1999 | WWE |
The Gingerbread Man | € 144.756 | 33.000 | 1998 | PFED |
Kansas City | ─ | ─ | 1996 | PFED |
Prêt-à-Porter (Ready to Wear) | ─ | ─ | 1995 | CCF |
Short Cuts | ─ | ─ | 1994 | CCF |
The Player | ─ | ─ | 1992 | ONB |
Vincent & Theo | ─ | ─ | 1990 | HEP |
Beyond Therapy | ─ | ─ | 1988 | ONB |
Fool for Love | ─ | ─ | 1986 | ONB |
Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean | ─ | ─ | 1983 | ONB |
A Perfect Couple | ─ | ─ | 1980 | ONB |
A Wedding | ─ | ─ | 1979 | CIT |
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson | ─ | ─ | 1977 | NOV |
Nashville | ─ | ─ | 1976 | CIC |
The Long Goodbye | ─ | ─ | 1974 | NOV |
Robert Altman
Regisseur - 19 films
Producent - 7 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
A Prairie Home Companion | € 47.000 | 8.000 | 2007 | AFD |
The Company | € 21.000 | 4.000 | 2004 | PAR |
Gosford Park | € 578.000 | 89.000 | 2002 | AFD |
Dr T and the Women | € 45.000 | 7.000 | 2001 | IF |
Cookie's Fortune | € 139.311 | 26.000 | 1999 | WWE |
Rich Kids | ─ | ─ | 1980 | ONB |
Nashville | ─ | ─ | 1976 | CIC |
Schrijver (Bron) - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Gosford Park | € 578.000 | 89.000 | 2002 | AFD |
Componist - 1 film
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Gosford Park | € 578.000 | 89.000 | 2002 | AFD |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.