Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Été 85 (Summer of 85) | € 189.173 | ─ | 2020 | SEP |
Grâce à Dieu (By the Grace of God) | € 89.666 | 11.920 | 2019 | SEP |
L' amant double | € 300.251 | 39.390 | 2017 | SEP |
Frantz | € 183.545 | 24.781 | 2016 | SEP |
Monsieur Chocolat | € 424.610 | 56.872 | 2016 | PAR |
Les innocentes (Agnus Dei) | € 122.131 | 17.457 | 2016 | IMA |
Une nouvelle amie (The New Girlfriend) | € 109.983 | 14.734 | 2014 | CNA |
Jeune et jolie (Young & Beautiful) | € 145.750 | 20.309 | 2013 | CNA |
Dans la Maison | € 402.612 | 53.407 | 2012 | CD |
La conquête (The Conquest) | € 108.975 | 15.487 | 2011 | BFD |
Potiche (Trophy Wife) | € 139.000 | 21.000 | 2010 | CNA |
Le premier jour du reste de ta vie (The First Day of the Rest of Your Life) | € 86.000 | 14.000 | 2009 | CNA |
Eric Altmeyer
Producent - 12 films
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.