Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Welcome to Marwen | € 119.418 | 15.618 | 2019 | UPI |
Allied | € 1.258.059 | 155.088 | 2017 | UPI |
The Walk | € 338.779 | 36.598 | 2015 | UPI |
Flight | € 1.042.418 | 136.276 | 2013 | UPI |
Real Steel | € 502.210 | 65.348 | 2011 | WDS |
A Christmas Carol | € 1.561.281 | 167.609 | 2009 | WDS |
Beowulf | € 907.469 | 110.120 | 2007 | WB |
Monster House | € 384.000 | 76.000 | 2006 | SPR |
The Polar Express | € 1.121.893 | 182.726 | 2004 | WB |
Matchstick Men | € 353.000 | 53.000 | 2003 | WB |
Cast Away | € 2.167.000 | 317.000 | 2001 | UIP |
Forrest Gump | € 4.064.218 | 625.986 | 1994 | UIP |
Death Becomes Her | € 1.746.099 | 324.526 | 1993 | UIP |
Steve Starkey
Producent - 13 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.