Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Paradise drifters | € 77.910 | ─ | 2020 | GUS |
Mijn opa de bankrover | € 1.051.895 | 159.159 | 2011 | AFD |
Sonny Boy | € 3.266.278 | 420.347 | 2011 | AFD |
De storm | € 4.731.424 | 743.416 | 2009 | UPI |
Stella's oorlog | € 17.000 | 3.000 | 2009 | IF |
Dood eind | € 168.000 | 26.000 | 2006 | WWE |
De tasjesdief | ─ | ─ | 1995 | SFD |
Updates
Statistieken
- Films in de database: 13.689
- Films met releasedatum: 12.363
- Films met recette: 7.337
Contact
BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.
Twitter:@boxofficenl
Facebook:/Boxofficenl
Redacteur:Mattijs Grannetia
Twitter:@Quin1974
Letterboxd:/Quin1974