Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Come Away | € 50.634 | ─ | 2020 | DFW |
The Midnight Sky | € 20.745 | ─ | 2020 | SEA |
The Gringo | € 213.879 | 29.247 | 2018 | SEA |
A United Kingdom | € 284.699 | 38.408 | 2017 | PAR |
Selma | € 723.669 | 94.940 | 2015 | WWE |
A Most Violent Year | € 127.843 | 18.285 | 2015 | LUM |
Interstellar | € 4.143.500 | ─ | 2014 | WB |
Jack Reacher | € 1.546.405 | 111.852 | 2012 | UPI |
The Paperboy | € 48.934 | 7.351 | 2012 | WWE |
Rise of the Planet of the Apes | € 2.224.588 | 287.832 | 2011 | FOX |
The Last King of Scotland | € 569.000 | 83.000 | 2007 | FOX |
A Sound of Thunder | € 152.000 | 22.000 | 2005 | ML |
David Oyelowo (1976)
Acteur/Actrice - 12 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.