Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Dune | ─ | ─ | 2021 | WB |
Vice | € 598.228 | 72.691 | 2019 | WWE |
Mary Magdalene | € 179.661 | 21.679 | 2018 | SPR |
Lion | € 2.109.933 | 269.705 | 2017 | WWE |
Rogue One: A Star Wars Story | € 7.535.656 | 714.561 | 2016 | WDS |
Foxcatcher | € 110.869 | 17.301 | 2015 | AFD |
Zero Dark Thirty | € 589.361 | 77.152 | 2013 | AFD |
Killing Them Softly | € 550.487 | 72.479 | 2012 | DFW |
Snow White and the Huntsman | € 3.164.876 | 401.044 | 2012 | UPI |
Let Me In | € 82.483 | 12.761 | 2011 | AFD |
Bright Star | € 287.000 | 42.000 | 2009 | PAR |
Greig Fraser
Camera - 11 films
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.