Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Daredevil | € 688.000 | 100.000 | 2003 | FOX |
Bowfinger | € 986.054 | 164.307 | 1999 | UIP |
Star Trek: Generations | € 629.000 | ─ | 1995 | UIP |
Navy Seals | ─ | ─ | 1991 | CTF |
Manhunter | ─ | ─ | 1989 | ESS |
Barry Lyndon | ─ | ─ | 1976 | WB |
A Clockwork Orange | ─ | ─ | 1972 | WB |
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.