Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Toy Story 1 & 2 3D | € 93.000 | 13.000 | 2010 | WDS |
Up | € 6.057.300 | 795.742 | 2009 | WDS |
WALL•E | € 3.332.160 | 512.245 | 2008 | WDS |
Monsters, Inc. | € 2.374.000 | 405.000 | 2002 | BVI |
Toy Story 2 | € 2.387.304 | 451.264 | 2000 | BVI |
Toy Story | € 2.005.561 | 401.053 | 1996 | BVI |
Pete Docter
Regisseur - 3 films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|
Inside Out | € 5.305.590 | 660.915 | 2015 | WDS |
Up | € 6.057.300 | 795.742 | 2009 | WDS |
Monsters, Inc. | € 2.374.000 | 405.000 | 2002 | BVI |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.