Kijkwijzer: Grof Taalgebruik
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
1001 | The Dilemma (2011) | € 495.069 | 67.856 | 2011 | UPI |
1002 | Guernsey Literary Society (2018) | € 493.316 | 65.400 | 2018 | IF |
1003 | Anna (2019) | € 493.217 | 63.345 | 2019 | IF |
1004 | Ride Along (2014) | € 491.841 | 63.926 | 2014 | UPI |
1005 | Freaky (2020) | € 490.819 | ─ | 2020 | UPI |
1006 | Suriname (2020) | € 490.126 | ─ | 2020 | PTH |
1007 | Line of Duty (2019) | € 489.205 | ─ | 2020 | DFW |
1008 | A Man Apart (2003) | € 489.000 | 78.000 | 2003 | WWE |
1009 | Identity Thief (2013) | € 488.257 | 67.027 | 2013 | UPI |
1010 | Arbitrage (2012) | € 488.184 | 64.217 | 2013 | DFW |
1011 | Capharnaüm (2018) | € 487.428 | 65.670 | 2019 | CNA |
1012 | Kidnep (2015) | € 487.069 | 72.341 | 2015 | AFD |
1013 | Lucky Number Slevin (2006) | € 487.000 | 71.000 | 2006 | IF |
1014 | Milk (2008) | € 487.000 | 70.000 | 2009 | AFD |
1015 | I Know What You Did Last Summer (1997) | € 486.906 | 87.000 | 1998 | CTF |
1016 | The Boss (2016) | € 485.536 | 62.935 | 2016 | UPI |
1017 | Friday the 13th (2009) | € 485.000 | 62.000 | 2009 | UPI |
1018 | Sideways (2004) | € 484.000 | 72.000 | 2005 | FOX |
1019 | Voor ik doodga (2012) Now is Good | € 483.808 | 64.013 | 2012 | DFW |
1020 | Being John Malkovich (1999) | € 483.276 | 85.000 | 2000 | UIP |
1021 | Irrational Man (2015) | € 482.052 | 61.302 | 2015 | PAR |
1022 | Killer Elite (2011) | € 481.156 | 65.713 | 2011 | WWE |
1023 | The Informer (2019) | € 478.040 | ─ | 2020 | SPL |
1024 | Rambo (2008) | € 477.000 | 66.000 | 2008 | ML |
1025 | Pain & Gain (2013) | € 475.959 | 64.631 | 2013 | UPI |
1026 | Logan Lucky (2017) | € 475.545 | 63.567 | 2017 | DFW |
1027 | Midsommar (2019) | € 473.248 | 57.241 | 2019 | DFW |
1028 | Vals (2019) | € 472.260 | 55.503 | 2019 | DFW |
1029 | Hot Fuzz (2007) | € 469.000 | 66.000 | 2007 | UPI |
1030 | The Amityville Horror (2005) | € 467.000 | 67.000 | 2005 | WWE |
1031 | La belle époque (2019) | € 466.079 | ─ | 2020 | PAR |
1032 | Unlocked (2016) | € 465.387 | 61.071 | 2017 | DFW |
1033 | I, Tonya (2017) | € 463.985 | 63.647 | 2018 | SEA |
1034 | Doctor Sleep (2020) | € 463.785 | 53.580 | 2019 | WB |
1035 | Le tout nouveau testament (2015) The Brand New Testament | € 463.332 | 62.368 | 2015 | IF |
1036 | Overlord (2018) | € 463.108 | 54.226 | 2018 | PPI |
1037 | Epic Movie (2007) | € 463.000 | 64.000 | 2007 | FOX |
1038 | The Zookeeper's Wife (2017) | € 461.589 | 59.268 | 2017 | WWE |
1039 | Delivery Man (2013) | € 459.912 | 65.202 | 2014 | WWE |
1040 | On the Road (2012) | € 459.742 | 60.731 | 2012 | CNA |
1041 | Renesse (2016) | € 458.046 | 57.685 | 2016 | DFW |
1042 | The Women (2008) | € 458.000 | 65.000 | 2008 | IF |
1043 | Turist (2014) Force Majeure | € 454.884 | 63.128 | 2015 | LUM |
1044 | The Choice (2016) | € 454.481 | 54.485 | 2016 | WWE |
1045 | Aanmodderfakker (2014) | € 453.876 | 58.519 | 2014 | SEP |
1046 | Diego Maradona (2019) | € 452.789 | 51.868 | 2019 | CNA |
1047 | CHiPs (2017) | € 451.687 | 57.825 | 2017 | WB |
1048 | World Invasion: Battle Los Angeles (2011) | € 451.012 | 60.830 | 2011 | SPR |
1049 | Before I Fall (2017) | € 448.924 | 60.210 | 2017 | WWE |
1050 | Triple 9 (2016) | € 448.710 | 58.377 | 2016 | WWE |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.