Kijkwijzer: Seks
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridget Jones's Baby (2016) | € 10.420.044 | 1.197.800 | 2016 | UPI |
2 | Komt een vrouw bij de dokter (2009) | € 9.255.671 | 1.210.752 | 2009 | BFD |
3 | Basic Instinct (1992) | € 6.989.938 | 1.262.707 | 1992 | CTF |
4 | Fifty Shades of Grey (2015) | € 6.403.954 | 746.745 | 2015 | UPI |
5 | Soof (2013) | € 6.291.987 | 769.109 | 2013 | IF |
6 | The Hangover Part II (2011) | € 6.151.629 | 765.993 | 2011 | WB |
7 | The Wolf of Wall Street (2013) | € 6.001.055 | 677.167 | 2014 | DFW |
8 | Fifty Shades Darker (2017) | € 5.970.449 | 686.044 | 2017 | UPI |
9 | Verliefd op Ibiza (2013) | € 5.816.525 | 714.950 | 2013 | AFD |
10 | Green Book (2018) | € 5.404.189 | 611.300 | 2019 | WWE |
11 | Fifty Shades Freed (2018) | € 5.350.100 | 604.752 | 2018 | UPI |
12 | Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) | € 5.074.761 | 719.635 | 2004 | UIP |
13 | Costa! (2001) | € 4.233.000 | 672.000 | 2001 | AFD |
14 | Sex and the City (2008) | € 4.014.478 | 492.272 | 2008 | PAR |
15 | Sex and the City 2 (2010) | € 3.962.773 | 483.794 | 2010 | WB |
16 | De gelukkige huisvrouw (2010) | € 3.859.982 | 521.142 | 2010 | BFD |
17 | Loft (2010) | € 3.523.274 | 444.683 | 2010 | IF |
18 | Magic Mike (2012) | € 3.252.803 | 403.840 | 2012 | AFD |
19 | American Pie 2 (2001) | € 3.243.000 | 494.000 | 2001 | UIP |
20 | Hartenstraat (2014) | € 3.155.092 | 395.266 | 2014 | JFD |
21 | Doris (2018) | € 3.102.777 | 366.316 | 2018 | WWE |
22 | American Reunion (2012) | € 3.101.496 | 386.108 | 2012 | UPI |
23 | Bad Teacher (2011) | € 3.084.792 | 395.496 | 2011 | SPR |
24 | Mannenharten 2 (2015) | € 3.077.379 | 366.688 | 2015 | DFW |
25 | Onze jongens (2016) | € 3.063.011 | 361.235 | 2016 | WWE |
26 | Volle Maan (2002) | € 3.010.000 | 455.000 | 2002 | IF |
27 | American Wedding (2003) | € 2.973.462 | 439.774 | 2003 | UIP |
28 | After We Collided (2020) | € 2.932.207 | ─ | 2020 | IF |
29 | We're the Millers (2013) | € 2.840.934 | 365.879 | 2013 | WB |
30 | Meet the Fockers (2004) | € 2.833.560 | 397.460 | 2005 | UIP |
31 | Black Swan (2010) | € 2.820.443 | 368.761 | 2011 | FOX |
32 | Red Sparrow (2018) | € 2.811.580 | 313.276 | 2018 | FOX |
33 | Ted 2 (2015) | € 2.796.853 | 338.267 | 2015 | UPI |
34 | Bro's Before Ho's (2013) | € 2.780.864 | 337.688 | 2013 | AFD |
35 | Sex Tape (2014) | € 2.779.752 | 344.899 | 2014 | UPI |
36 | Rocketman (2019) | € 2.681.687 | 296.837 | 2019 | PPI |
37 | Bride Flight (2008) | € 2.672.393 | 365.403 | 2008 | AFD |
38 | Bad Neighbors (2014) | € 2.667.089 | 334.677 | 2014 | UPI |
39 | Huisvrouwen bestaan niet (2017) | € 2.649.453 | 304.944 | 2017 | IF |
40 | Alleen maar nette mensen (2012) | € 2.633.242 | 323.521 | 2012 | WBU |
41 | Magic Mike XXL (2015) | € 2.625.868 | 320.384 | 2015 | WB |
42 | Onze jongens in Miami (2020) | € 2.616.705 | ─ | 2020 | DFW |
43 | It's Complicated (2009) | € 2.543.492 | 328.238 | 2009 | UPI |
44 | How to Be Single (2016) | € 2.506.790 | 297.762 | 2016 | WB |
45 | Borat (2006) | € 2.437.483 | 329.322 | 2006 | FOX |
46 | Disclosure (1994) | € 2.433.584 | 428.368 | 1995 | WB |
47 | The Dictator (2012) | € 2.356.370 | 296.560 | 2012 | UPI |
48 | All Stars 2: Old Stars (2011) | € 2.355.831 | 300.349 | 2011 | IF |
49 | De ontsnapping (2015) | € 2.346.807 | 285.794 | 2015 | DFW |
50 | Salt (2010) | € 2.319.197 | 306.142 | 2010 | SPR |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.