Kijkwijzer: Discriminatie
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemian Rhapsody (2018) | € 22.012.723 | 2.275.173 | 2018 | WDS |
2 | Intouchables (2011) | € 9.694.665 | 1.217.278 | 2012 | FFD |
3 | Schindler's List (1993) | € 7.775.464 | ─ | 1994 | UIP |
4 | Ted (2012) | € 6.564.575 | 810.272 | 2012 | UPI |
5 | Oorlogswinter (2008) | € 6.200.837 | 844.740 | 2008 | BFD |
6 | The Hangover Part III (2013) | € 4.997.987 | 606.500 | 2013 | WB |
7 | The Kite Runner (2007) | € 4.821.799 | 647.340 | 2008 | UPI |
8 | The Legend of Tarzan (2016) | € 4.158.542 | 432.037 | 2016 | WB |
9 | Downton Abbey (2019) | € 3.981.146 | 440.147 | 2019 | UPI |
10 | Slumdog Millionaire (2008) | € 3.871.981 | 545.723 | 2009 | CNA |
11 | Loft (2010) | € 3.523.274 | 444.683 | 2010 | IF |
12 | Unbreakable (2000) | € 3.387.000 | 515.000 | 2001 | BVI |
13 | Elle s'appelait Sarah (2010) Haar naam was Sarah | € 3.357.018 | 447.862 | 2010 | BFD |
14 | Sonny Boy (2010) | € 3.266.278 | 420.347 | 2011 | AFD |
15 | Ted 2 (2015) | € 2.796.853 | 338.267 | 2015 | UPI |
16 | Bro's Before Ho's (2013) | € 2.780.864 | 337.688 | 2013 | AFD |
17 | Rocketman (2019) | € 2.681.687 | 296.837 | 2019 | PPI |
18 | Alleen maar nette mensen (2012) | € 2.633.242 | 323.521 | 2012 | WBU |
19 | All Stars 2: Old Stars (2011) | € 2.355.831 | 300.349 | 2011 | IF |
20 | De ontsnapping (2015) | € 2.346.807 | 285.794 | 2015 | DFW |
21 | Shouf Shouf Habibi! (2003) | € 2.308.496 | 318.026 | 2004 | IF |
22 | Moonlight (2016) | € 2.212.967 | 274.656 | 2017 | SPL |
23 | Pitch Perfect 2 (2015) | € 2.128.140 | 265.900 | 2015 | UPI |
24 | Brüno (2009) | € 2.081.739 | 269.515 | 2009 | UPI |
25 | De tweeling (2002) | € 2.055.000 | 297.000 | 2002 | WWE |
26 | La grande bellezza (2013) The Great Beauty | € 1.965.467 | 234.642 | 2013 | CM |
27 | BlacKkKlansman (2018) | € 1.909.419 | 227.863 | 2018 | UPI |
28 | The Monuments Men (2013) | € 1.680.194 | 210.490 | 2014 | FOX |
29 | Het diner (2013) | € 1.674.234 | 219.771 | 2013 | AFD |
30 | Brokeback Mountain (2005) | € 1.627.897 | 230.154 | 2006 | AFD |
31 | Süskind (2012) | € 1.604.339 | 211.544 | 2012 | IF |
32 | Bella Donna's (2017) | € 1.583.567 | 201.697 | 2017 | DFW |
33 | Ron Goossens, Low Budget Stuntman (2017) | € 1.531.114 | 180.269 | 2017 | WWE |
34 | Jojo Rabbit (2019) | € 1.517.428 | ─ | 2020 | WDS |
35 | All Stars (1997) | € 1.511.562 | 298.658 | 1997 | PFED |
36 | Dirty Grandpa (2016) | € 1.425.705 | 175.781 | 2016 | DFW |
37 | Non-Stop (2014) | € 1.375.669 | 178.439 | 2014 | IF |
38 | Tirza (2010) | € 1.357.579 | 184.564 | 2010 | IF |
39 | Left Luggage (1998) | € 1.270.490 | 243.754 | 1998 | IF |
40 | Van God Los (2003) | € 1.258.351 | 191.783 | 2003 | WWE |
41 | The Social Network (2010) | € 1.200.611 | 162.698 | 2010 | SPR |
42 | Lincoln (2012) | € 1.191.956 | 146.419 | 2013 | FOX |
43 | 47 Ronin (2013) | € 1.181.913 | 128.100 | 2013 | UPI |
44 | Birdman (2014) | € 1.161.766 | 144.271 | 2015 | FOX |
45 | Zimna wojna (2018) Cold War | € 1.137.235 | 135.391 | 2018 | CNA |
46 | Hidden Figures (2016) | € 1.129.866 | 147.741 | 2017 | FOX |
47 | Victoria and Abdul (2017) | € 1.126.172 | 143.384 | 2017 | UPI |
48 | Werk ohne Autor (2018) Never Look Away | € 1.112.477 | 123.499 | 2019 | CM |
49 | Gangsterboys (2010) | € 1.093.251 | 140.067 | 2010 | IF |
50 | Horrible Bosses 2 (2014) | € 1.080.113 | 137.797 | 2014 | WB |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.