Genre: Drama
Rang | Titel | Totaal | Bezoekers | Releasejaar | Distr. |
---|---|---|---|---|---|
101 | Se7en (1995) | € 3.029.222 | 531.383 | 1995 | PFED |
102 | The Karate Kid (2010) | € 2.955.129 | 394.812 | 2010 | SPR |
103 | A Beautiful Mind (2001) | € 2.951.000 | 440.000 | 2002 | UIP |
104 | After We Collided (2020) | € 2.932.207 | ─ | 2020 | IF |
105 | The Twilight Saga: Eclipse (2010) | € 2.913.676 | 361.151 | 2010 | IF |
106 | The Fault in Our Stars (2014) | € 2.896.525 | 356.069 | 2014 | FOX |
107 | Exodus: Gods and Kings (2014) | € 2.895.363 | 298.430 | 2014 | FOX |
108 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) | € 2.858.755 | 345.324 | 2018 | FOX |
109 | Deep Impact (1998) | € 2.838.661 | 527.087 | 1998 | UIP |
110 | Robin Hood (2010) | € 2.832.968 | 349.678 | 2010 | UPI |
111 | Black Swan (2010) | € 2.820.443 | 368.761 | 2011 | FOX |
112 | Valkyrie (2008) | € 2.817.775 | 366.683 | 2009 | WB |
113 | Sex Tape (2014) | € 2.779.752 | 344.899 | 2014 | UPI |
114 | Mrs. Doubtfire (1993) | € 2.769.977 | 502.922 | 1994 | FOX |
115 | Mulan (1998) | € 2.725.721 | 539.603 | 1998 | BVI |
116 | Focus (2015) | € 2.714.564 | 329.210 | 2015 | WB |
117 | Der Untergang (2004) Downfall | € 2.690.323 | 377.580 | 2004 | AFD |
118 | Eat, Pray, Love (2010) | € 2.690.183 | 341.586 | 2010 | SPR |
119 | Fast & Furious (2009) | € 2.681.765 | 346.513 | 2009 | UPI |
120 | Rocketman (2019) | € 2.681.687 | 296.837 | 2019 | PPI |
121 | Bride Flight (2008) | € 2.672.393 | 365.403 | 2008 | AFD |
122 | 8 Mile (2002) | € 2.670.183 | 383.551 | 2003 | UIP |
123 | Dangerous Minds (1995) | € 2.658.689 | 454.531 | 1996 | BVI |
124 | Maleficent (2014) | € 2.640.633 | 283.041 | 2014 | WDS |
125 | Alleen maar nette mensen (2012) | € 2.633.242 | 323.521 | 2012 | WBU |
126 | Step Up 2: The Streets (2008) | € 2.619.527 | 350.598 | 2008 | WB |
127 | Sleeping with the Enemy (1991) | € 2.588.848 | 487.918 | 1991 | FOX |
128 | The Imitation Game (2014) | € 2.572.124 | 324.820 | 2015 | PAR |
129 | The Honest Thief (2020) | € 2.552.083 | ─ | 2020 | DFW |
130 | Red Dragon (2002) | € 2.549.000 | 366.000 | 2002 | UIP |
131 | Step Up 4: Miami Heat (2012) | € 2.544.140 | 274.320 | 2012 | IF |
132 | The Great Gatsby (2012) | € 2.485.245 | 263.072 | 2013 | WB |
133 | De marathon (2012) | € 2.476.098 | 297.034 | 2012 | BFD |
134 | Evita (1996) | € 2.456.777 | 411.293 | 1996 | CCF |
135 | Disclosure (1994) | € 2.433.584 | 428.368 | 1995 | WB |
136 | Gone Girl (2014) | € 2.430.562 | 295.542 | 2014 | FOX |
137 | About A Boy (2002) | € 2.404.000 | 443.000 | 2002 | UIP |
138 | Catch Me If You Can (2002) | € 2.400.664 | 346.354 | 2003 | UIP |
139 | JFK (1991) | € 2.389.532 | 339.544 | 1992 | WB |
140 | Blood Diamond (2006) | € 2.388.055 | 314.555 | 2007 | WB |
141 | Step Up (2006) | € 2.375.556 | 426.391 | 2006 | IF |
142 | The Grand Budapest Hotel (2014) | € 2.369.678 | 294.392 | 2014 | FOX |
143 | Alles is zoals het zou moeten zijn (2020) | € 2.359.570 | ─ | 2020 | DFW |
144 | All Stars 2: Old Stars (2011) | € 2.355.831 | 300.349 | 2011 | IF |
145 | Kingdom of Heaven (2005) | € 2.354.837 | 333.339 | 2005 | FOX |
146 | De ontsnapping (2015) | € 2.346.807 | 285.794 | 2015 | DFW |
147 | Shakespeare in Love (1998) | € 2.335.139 | 403.489 | 1999 | UIP |
148 | Shouf Shouf Habibi! (2003) | € 2.308.496 | 318.026 | 2004 | IF |
149 | Beethoven (1992) | € 2.307.671 | 446.218 | 1992 | UIP |
150 | The House of the Spirits (1993) | € 2.298.981 | 351.989 | 1993 | IF |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.