Distributeur: WW Entertainment
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Serendipity (2001) | € 853.000 | 127.000 | 20 december 2001 |
Normaal - Ik kom altied weer terug (2001) | € 28.000 | 4.000 | 6 december 2001 |
The Discovery of Heaven (2001) | € 3.553.000 | 531.000 | 25 oktober 2001 |
Bring It On (2000) | ─ | ─ | 27 september 2001 |
Rat Race (2001) | € 1.416.000 | 228.000 | 13 september 2001 |
Scary Movie 2 (2001) | € 2.146.000 | 332.000 | 9 augustus 2001 |
One Night at McCool's (2001) | € 253.000 | 43.000 | 5 juli 2001 |
The King is Alive (2000) | € 6.000 | 1.000 | 28 juni 2001 |
Spy Kids (2001) | € 743.000 | 155.000 | 21 juni 2001 |
Dracula 2000 (2000) | € 155.000 | 31.000 | 14 juni 2001 |
De vriendschap (2001) | € 9.000 | 2.000 | 14 juni 2001 |
The Yards (2000) | € 33.000 | 7.000 | 7 juni 2001 |
Bounce (2000) | € 194.000 | 40.000 | 31 mei 2001 |
The House of Mirth (2000) | € 39.000 | 7.000 | 17 mei 2001 |
15 Minutes (2001) | € 718.000 | 121.000 | 10 mei 2001 |
Lost Souls (2000) | € 86.000 | 15.000 | 26 april 2001 |
Thirteen Days (2000) | € 236.000 | 37.000 | 12 april 2001 |
Traffic (2000) | € 1.683.000 | 250.000 | 22 maart 2001 |
Chocolat (2000) | € 832.000 | 137.000 | 8 maart 2001 |
Body Shots (1999) | ─ | ─ | 1 maart 2001 |
Love & Sex (2000) | € 34.000 | 6.000 | 22 februari 2001 |
Ik ook van jou (2001) | € 897.000 | 144.000 | 15 februari 2001 |
What Women Want (2000) | € 4.297.000 | 674.000 | 8 februari 2001 |
Ajax: daar hoorden zij engelen zingen (2000) | € 130.563 | 21.437 | 21 december 2000 |
The Family Man (2000) | € 1.174.892 | 185.142 | 21 december 2000 |
De zwarte meteoor (2000) | € 42.651 | 7.748 | 14 december 2000 |
The Luzhin Defence (2000) | € 49.462 | 9.000 | 7 december 2000 |
The Cell (2000) | € 1.228.375 | 195.163 | 9 november 2000 |
De omweg (2000) | € 870 | 275 | 9 november 2000 |
Reindeer Games (2000) | € 142.487 | 24.000 | 26 oktober 2000 |
Simon Magus (1999) | ─ | ─ | 26 oktober 2000 |
American Psycho (2000) | € 402.503 | 64.000 | 28 september 2000 |
Maybe Baby (2000) | € 173.798 | 28.000 | 14 september 2000 |
Frequency (2000) | € 243.226 | 41.000 | 31 augustus 2000 |
Gunshy (1998) | ─ | ─ | 17 augustus 2000 |
Dogma (1999) | € 249.579 | 44.000 | 3 augustus 2000 |
Scary Movie (2000) | € 1.946.986 | 324.277 | 3 augustus 2000 |
Down to You (2000) | € 63.529 | 12.000 | 13 juli 2000 |
Final Destination (2000) | € 1.724.677 | 281.762 | 15 juni 2000 |
Air Bud: Golden Receiver (1998) | € 119.798 | 25.000 | 8 juni 2000 |
Music of the Heart (1999) | € 53.092 | 10.000 | 31 mei 2000 |
The Bachelor (1999) | € 244.588 | 42.000 | 11 mei 2000 |
Ride with the Devil (1999) | € 6.353 | 1.000 | 4 mei 2000 |
Resurrection (1999) | ─ | ─ | 20 april 2000 |
Scream 3 (2000) | € 1.794.547 | 300.500 | 20 april 2000 |
Holy Smoke (1999) | € 157.008 | 30.000 | 13 april 2000 |
The Hurricane (1999) | € 179.243 | 38.000 | 30 maart 2000 |
Happy, Texas (1999) | ─ | ─ | 23 maart 2000 |
The Cider House Rules (1999) | € 351.680 | 58.000 | 16 maart 2000 |
The Talented Mr. Ripley (1999) | € 1.073.147 | 170.669 | 24 februari 2000 |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.