Distributeur: Warner Bros.
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Kangaroo Jack (2003) | € 166.000 | 33.000 | 5 juni 2003 |
The Matrix Reloaded (2003) | € 6.595.374 | 996.102 | 15 mei 2003 |
Dreamcatcher (2003) | € 858.672 | 121.693 | 17 april 2003 |
Der kleine Eisbär (2001) De kleine ijsbeer | € 659.000 | 121.000 | 17 april 2003 |
Analyze That (2002) | € 178.000 | 26.000 | 27 februari 2003 |
Two Weeks Notice (2002) | € 2.872.997 | 425.400 | 13 februari 2003 |
Ghost Ship (2002) | € 922.000 | 131.000 | 5 december 2002 |
Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) | € 13.704.292 | ─ | 21 november 2002 |
Blood Work (2002) | € 23.000 | 4.000 | 14 november 2002 |
Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood (2002) | € 66.000 | 11.000 | 31 oktober 2002 |
The Salton Sea (2002) | € 6.000 | 1.000 | 24 oktober 2002 |
The Adventures of Pluto Nash (2002) | € 10.000 | 2.000 | 10 oktober 2002 |
Ja zuster, nee zuster (2002) | € 2.740.000 | 446.000 | 3 oktober 2002 |
Possession (2002) | € 39.000 | 6.000 | 19 september 2002 |
Eight Legged Freaks (2002) | € 562.000 | 88.000 | 15 augustus 2002 |
Murder by Numbers (2002) | € 991.000 | 149.000 | 11 juli 2002 |
Scooby-Doo (2002) | € 1.668.000 | 314.000 | 20 juni 2002 |
Queen of the Damned (2002) | € 104.000 | 19.000 | 6 juni 2002 |
The Majestic (2001) | € 7.000 | 1.000 | 30 mei 2002 |
Collateral Damage (2002) | € 291.000 | 45.000 | 2 mei 2002 |
Showtime (2002) | € 1.912.000 | 284.000 | 11 april 2002 |
The Time Machine (2002) | € 925.000 | 137.000 | 14 maart 2002 |
Hearts in Atlantis (2001) | € 16.000 | 2.000 | 28 februari 2002 |
Training Day (2001) | € 649.000 | 95.000 | 31 januari 2002 |
Ocean's Eleven (2001) | € 5.526.000 | 807.000 | 10 januari 2002 |
Angel Eyes (2001) | € 20.000 | 3.000 | 13 december 2001 |
3000 Miles to Graceland (2001) | € 5.000 | 1.000 | 6 december 2001 |
Minoes (2001) | € 4.845.000 | 813.000 | 6 december 2001 |
Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) | € 15.475.237 | ─ | 22 november 2001 |
Rock Star (2001) | € 8.000 | 2.000 | 15 november 2001 |
The Pledge (2001) | € 177.000 | 27.000 | 1 november 2001 |
Cats & Dogs (2001) Als kat en hond | € 1.351.000 | 256.000 | 11 oktober 2001 |
Osmosis Jones (2001) | € 3.000 | ─ | 11 oktober 2001 |
Artificial Intelligence: AI (2001) | € 875.000 | 123.000 | 4 oktober 2001 |
Get Carter (2000) | € 11.000 | 2.000 | 27 september 2001 |
Swordfish (2001) | € 1.551.000 | 231.000 | 13 september 2001 |
Driven (2001) | € 321.000 | 51.000 | 30 augustus 2001 |
Valentine (2001) | € 169.000 | 26.000 | 12 juli 2001 |
Exit Wounds (2001) | € 842.000 | 155.000 | 7 juni 2001 |
See Spot Run (2001) | € 222.000 | 53.000 | 7 juni 2001 |
Gekijô-ban poketto monsutâ: Kesshô-tô no teiô (2001) Pokémon 3: The Movie | € 852.000 | 184.000 | 23 mei 2001 |
Sweet November (2001) | € 52.000 | 9.000 | 23 mei 2001 |
Miss Congeniality (2000) | € 3.320.000 | 526.000 | 22 maart 2001 |
Proof of Life (2000) | € 633.000 | 95.000 | 1 maart 2001 |
Red Planet (2000) | € 22.000 | 3.000 | 15 februari 2001 |
Pay It Forward (2000) | € 198.000 | 32.000 | 1 februari 2001 |
Gossip (2000) | € 215.092 | 36.000 | 14 december 2000 |
Wonder Boys (2000) | € 137.495 | 22.000 | 9 november 2000 |
Space Cowboys (2000) | € 242.319 | 40.000 | 2 november 2000 |
Gekijô-ban poketto monsutâ: Maboroshi no pokemon: Rugia bakutan (2000) Pokémon: The Movie 2000 | € 1.884.540 | 360.568 | 12 oktober 2000 |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.