Distributeur: Paramount Pictures
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Tiger's Apprentice (2023) | ─ | ─ | 8 februari 2023 |
Spellbound (2022) | ─ | ─ | 30 november 2022 |
Mission: Impossible 8 (2022) | ─ | ─ | 3 november 2022 |
Under the Boardwalk (2022) | ─ | ─ | 20 juli 2022 |
Untitled Transformers (2022) | ─ | ─ | 23 juni 2022 |
Dungeons & Dragons (2022) | ─ | ─ | 26 mei 2022 |
Sonic 2 (2022) | ─ | ─ | 6 april 2022 |
Untitled Paranormal Activity Movie (2021) | ─ | ─ | 3 maart 2022 |
Luck (2022) | ─ | ─ | 16 februari 2022 |
Scream 5 (2022) | ─ | ─ | 20 januari 2022 |
Mission: Impossible 7 (2021) | ─ | ─ | 18 november 2021 |
Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) G.I. Joe: Ever Vigilant | ─ | ─ | 21 oktober 2021 |
Jackass (2021) | ─ | ─ | 2 september 2021 |
Paw Patrol: The Movie (2021) | ─ | ─ | 18 augustus 2021 |
The Tomorrow War (2021) | ─ | ─ | 22 juli 2021 |
The Devil's Light (2021) | ─ | ─ | 15 juli 2021 |
Top Gun: Maverick (2021) | ─ | ─ | 8 juli 2021 |
Infinite (2021) | ─ | ─ | 20 mei 2021 |
Rumble (2021) | ─ | ─ | 12 mei 2021 |
A Quiet Place 2 (2020) | ─ | ─ | 22 april 2021 |
Like a Boss (2020) | € 652.928 | ─ | 27 februari 2020 |
Sonic (2020) | € 2.831.141 | ─ | 13 februari 2020 |
Blue Story (2019) | € 238.186 | ─ | 6 februari 2020 |
Playing with Fire (2019) | € 150.361 | ─ | 9 januari 2020 |
Gemini Man (2019) | € 2.089.238 | 207.745 | 10 oktober 2019 |
Dora and the Lost City of Gold (2019) | € 797.692 | 99.978 | 8 augustus 2019 |
Crawl (2019) | € 509.949 | 58.066 | 11 juli 2019 |
Rocketman (2019) | € 2.681.687 | 296.837 | 30 mei 2019 |
The White Crow (2018) | € 369.812 | 44.322 | 11 april 2019 |
Pet Sematary (2019) | € 666.155 | 75.215 | 4 april 2019 |
What Men Want (2019) | € 1.945.037 | 219.159 | 14 maart 2019 |
Instant Family (2018) | € 1.674.369 | 197.089 | 31 januari 2019 |
Nobody's Fool (2018) | € 604.084 | 71.330 | 17 januari 2019 |
Bumblebee (2018) | € 1.529.031 | 155.383 | 20 december 2018 |
Overlord (2018) | € 463.108 | 54.226 | 8 november 2018 |
Mission: Impossible - Fallout (2018) | € 6.669.390 | 636.726 | 2 augustus 2018 |
Sherlock Gnomes (2018) | € 1.189.535 | 156.814 | 18 april 2018 |
A Quiet Place (2018) | € 1.360.533 | 158.818 | 12 april 2018 |
Ted & Het Geheim van Koning Midas (2017) Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas | € 1.268.244 | 167.722 | 14 februari 2018 |
Daddy's Home 2 (2017) | € 665.689 | 84.707 | 9 november 2017 |
Mother! (2017) | € 692.793 | 87.708 | 14 september 2017 |
Baywatch (2017) | € 2.583.204 | 319.860 | 1 juni 2017 |
True Grit (1969) | ─ | ─ | 5 maart 1970 |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.