Distributeur: C-Films
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Morvern Callar (2002) | ─ | ─ | 24 april 2003 |
Lundi matin (2002) Monday Morning | € 16.000 | 3.000 | 10 oktober 2002 |
La balsa de piedra (2002) Het stenen vlot | € 37.000 | 6.000 | 19 september 2002 |
Olivetti 82 (2001) | € 1.000 | ─ | 10 januari 2002 |
Familie (2001) | € 228.000 | 39.000 | 13 december 2001 |
Trolösa (2000) Faithless | € 38.000 | 6.000 | 4 oktober 2001 |
Fa yeung nin wa (2000) In the Mood for Love | € 123.000 | 22.000 | 15 maart 2001 |
Mariken (2000) | € 352.146 | 74.887 | 7 december 2000 |
Sacred (1999) Kadosh | € 74.874 | 14.000 | 21 september 2000 |
Rien à faire (1999) Empty Days | € 5.445 | 1.000 | 15 juni 2000 |
Lek (2000) | € 588.553 | 95.000 | 27 april 2000 |
Somberman's aktie (2000) | € 318 | 596 | 20 april 2000 |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.