Distributeur: Buena Vista International
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
High Fidelity (2000) | € 367.108 | 66.000 | 24 augustus 2000 |
Gone in Sixty Seconds (2000) | € 3.017.733 | 480.207 | 10 augustus 2000 |
The Next Best Thing (2000) | € 211.462 | 37.000 | 29 juni 2000 |
The Tigger Movie (2000) | € 1.982.083 | 387.986 | 29 juni 2000 |
Shanghai Noon (2000) | € 614.418 | 101.000 | 22 juni 2000 |
Fantasia 2000 (1999) | € 483.276 | 59.000 | 31 mei 2000 |
Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999) | € 993.417 | 165.273 | 25 mei 2000 |
Bringing Out the Dead (1999) | € 72.151 | 15.000 | 4 mei 2000 |
Mission to Mars (2000) | € 610.334 | 103.000 | 13 april 2000 |
Summer of Sam (1999) | € 6.353 | 2.000 | 13 april 2000 |
The Insider (1999) | € 197.848 | 34.000 | 6 april 2000 |
Toy Story 2 (1999) | € 2.387.304 | 451.264 | 17 februari 2000 |
The Sixth Sense (1999) | € 7.615.707 | 1.203.782 | 13 januari 2000 |
Kruimeltje (1999) | € 6.085.883 | 1.136.054 | 9 december 1999 |
Tarzan (1999) | € 4.692.560 | 874.581 | 18 november 1999 |
Do Not Disturb (1999) | € 353.041 | 66.000 | 4 november 1999 |
De rode zwaan (1999) | ─ | ─ | 14 oktober 1999 |
The 13th Warrior (1999) | € 356.217 | 62.000 | 7 oktober 1999 |
Inspector Gadget (1999) | € 960.712 | 195.863 | 7 oktober 1999 |
Runaway Bride (1999) | € 2.409.855 | 411.784 | 9 september 1999 |
10 Things I Hate About You (1999) | € 748.284 | 147.000 | 12 augustus 1999 |
Instinct (1999) | ─ | ─ | 5 augustus 1999 |
Sliding Doors (1998) | ─ | ─ | 22 juli 1999 |
Doug's 1st Movie (1999) | € 19.059 | 5.000 | 1 juli 1999 |
Mighty Joe Young (1998) | ─ | ─ | 1 juli 1999 |
Hilary and Jackie (1998) | ─ | ─ | 24 juni 1999 |
The Waterboy (1998) | ─ | ─ | 10 juni 1999 |
Simon Birch (1998) | ─ | ─ | 3 juni 1999 |
My Favorite Martian (1999) | ─ | ─ | 6 mei 1999 |
The Other Sister (1999) | ─ | ─ | 2 mei 1999 |
Holy Man (1998) | ─ | ─ | 1 april 1999 |
A Bug's Life (1998) | € 2.472.003 | 489.820 | 11 februari 1999 |
Enemy of the State (1998) | € 3.413.429 | 579.482 | 7 januari 1999 |
I'll Be Home for Christmas (1998) | ─ | ─ | 17 december 1998 |
Mulan (1998) | € 2.725.721 | 539.603 | 3 december 1998 |
Snake Eyes (1998) | € 550.889 | 96.000 | 19 november 1998 |
The Horse Whisperer (1998) | € 3.742.643 | 571.865 | 12 november 1998 |
The Parent Trap (1998) | € 522.755 | 108.000 | 15 oktober 1998 |
Serengeti Symphony (1998) | € 148.386 | 29.000 | 8 oktober 1998 |
The Ice Storm (1997) | € 133.865 | 26.000 | 3 september 1998 |
Six Days Seven Nights (1998) | € 1.512.814 | 259.907 | 20 augustus 1998 |
Jane Austen's Mafia! (1998) | € 1.017.445 | 180.450 | 13 augustus 1998 |
Armageddon (1998) | € 3.933.443 | 746.688 | 9 juli 1998 |
Les couloirs du temps: Les visiteurs 2 (1998) The Corridors of Time: The Visitors II | € 2.269 | ─ | 11 juni 1998 |
Mr. Magoo (1998) | € 385.259 | 86.000 | 11 juni 1998 |
Il ciclone (1996) The Cyclone | € 25.412 | 6.000 | 4 juni 1998 |
FairyTale: A True Story (1997) | € 11.345 | 3.000 | 9 april 1998 |
Welcome to Sarajevo (1997) | € 9.529 | 2.000 | 12 maart 1998 |
Flubber (1997) | € 2.728.139 | 536.881 | 12 februari 1998 |
G.I. Jane (1997) | € 549.528 | 94.000 | 29 januari 1998 |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.