Distributeur: Buena Vista International
Titel | Totaal | Bezoekers | Releasedatum |
---|---|---|---|
Meet the Robinsons (2007) | € 201.000 | 31.000 | 10 oktober 2007 |
Ratatouille (2007) | € 4.482.058 | 765.498 | 1 augustus 2007 |
Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) | € 10.111.301 | 1.225.799 | 23 mei 2007 |
Wild Hogs (2007) | € 984.410 | 135.973 | 12 april 2007 |
Blind (2007) | € 107.000 | 16.000 | 8 februari 2007 |
Deja Vu (2006) | € 2.052.807 | 275.242 | 14 december 2006 |
Es ist ein Elch entsprungen (2005) | € 22.000 | 4.000 | 13 december 2006 |
Die wilden Kerle - Alles ist gut, solange du wild bist! (2003) | € 351.000 | 59.000 | 11 oktober 2006 |
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) | € 10.525.314 | 1.492.700 | 13 juli 2006 |
Cars (2006) | € 2.620.729 | 469.537 | 21 juni 2006 |
The Shaggy Dog (2006) | € 290.000 | 47.000 | 24 mei 2006 |
The Wild (2006) | € 644.000 | 112.000 | 26 april 2006 |
Scary Movie 4 (2006) | € 1.768.920 | 253.380 | 13 april 2006 |
Bolletjes Blues! (2006) | € 142.000 | 19.000 | 23 maart 2006 |
Bambi II (2006) | € 310.000 | 53.000 | 15 februari 2006 |
Casanova (2005) | € 852.910 | 125.377 | 19 januari 2006 |
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch & the Wardrobe (2005) | € 5.268.748 | 743.462 | 21 december 2005 |
Chicken Little (2005) | € 2.041.685 | 381.390 | 16 november 2005 |
Dark Water (2005) | € 37.000 | 5.000 | 10 november 2005 |
Flightplan (2005) | € 2.010.166 | 283.889 | 10 november 2005 |
Goal! (2005) | € 271.000 | 44.000 | 20 oktober 2005 |
Ice Princess (2005) | € 253.000 | 41.000 | 12 oktober 2005 |
Johan (2005) | € 196.000 | 30.000 | 6 oktober 2005 |
Cinderella Man (2005) | € 325.000 | 50.000 | 15 september 2005 |
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005) | € 462.000 | 68.000 | 4 augustus 2005 |
Herbie: Fully Loaded (2005) | € 1.412.263 | 227.825 | 6 juli 2005 |
A Lot Like Love (2005) | € 696.000 | 124.000 | 2 juni 2005 |
The Pacifier (2005) | € 1.803.391 | 273.551 | 28 april 2005 |
Pooh's Heffalump Movie (2005) | € 573.000 | 106.000 | 27 april 2005 |
The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) | € 119.000 | 18.000 | 3 maart 2005 |
Shall We Dance (2004) | € 1.056.589 | 153.347 | 3 februari 2005 |
Garden State (2004) | € 37.000 | 6.000 | 13 januari 2005 |
National Treasure (2004) | € 2.059.079 | 287.688 | 13 januari 2005 |
The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004) | € 1.038.942 | 151.494 | 15 december 2004 |
Ladder 49 (2004) | € 399.000 | 59.000 | 2 december 2004 |
The Incredibles (2004) | € 4.479.737 | 693.091 | 24 november 2004 |
The Alamo (2004) | ─ | ─ | 23 september 2004 |
The Village (2004) | € 2.245.585 | 317.758 | 26 augustus 2004 |
Confessions of a Teenage Drama Queen (2004) | € 352.000 | 52.000 | 5 augustus 2004 |
King Arthur (2004) | € 2.175.642 | 310.370 | 29 juli 2004 |
Home on the Range (2004) Paniek op de prairie | € 828.693 | 142.184 | 21 juli 2004 |
The Ladykillers (2004) | € 732.000 | 114.000 | 1 juli 2004 |
Raising Helen (2004) | € 437.000 | 77.000 | 24 juni 2004 |
Starsky & Hutch (2004) | € 1.253.057 | 181.086 | 29 april 2004 |
Hidalgo (2004) | € 669.000 | 93.000 | 8 april 2004 |
The Haunted Mansion (2003) | € 979.381 | 144.054 | 25 maart 2004 |
Seabiscuit (2003) | € 108.000 | 16.000 | 4 maart 2004 |
Cold Mountain (2003) | € 990.623 | 130.400 | 19 februari 2004 |
Brother Bear (2003) | € 3.082.122 | 518.447 | 12 februari 2004 |
Once Upon a Time in Mexico (2003) | € 943.577 | 134.244 | 5 februari 2004 |
Nieuwe releases
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.