De film die je wilde bekijken is niet aanwezig in de database.
Boxoffice Weekend 50
10 december 2020 t/m 13 december 2020 | Bron: Filmdistributeurs Nederland
DW | VW | Titel | Weken | Recette | Theaters | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Bon Bini: Judeska in da House | 1 | € 569.923 | 113 | € 5.044 |
2 | 1 | Monster Hunter | 2 | € 119.613 | 75 | € 1.595 |
3 | 2 | Roald Dahl's The Witches | 3 | € 113.269 | 128 | € 885 |
4 | 3 | The Honest Thief | 10 | € 110.724 | 107 | € 1.035 |
5 | - | Cats & Dogs: Paws Unite (Cats & Dogs: Slaan de pootjes ineen!) | 1 | € 91.466 | 128 | € 715 |
6 | 5 | All My Life | 3 | € 66.103 | 73 | € 906 |
7 | - | Ammonite | 1 | € 54.829 | 36 | € 1.523 |
8 | - | Kom hier dat ik u kus | 1 | € 53.746 | 47 | € 1.144 |
9 | 19 | Bings Kerstfeest en andere verhalen | 4 | € 48.208 | 109 | € 442 |
10 | 7 | The Comeback Trail | 2 | € 48.031 | 93 | € 516 |
11 | 6 | Freaky | 4 | € 47.805 | 90 | € 531 |
12 | - | Come Away | 1 | € 42.725 | 63 | € 678 |
13 | 11 | Bigfoot Family | 10 | € 40.521 | 102 | € 397 |
14 | 9 | Fatman | 3 | € 31.628 | 68 | € 465 |
15 | 10 | Rifkin's Festival | 2 | € 29.116 | 54 | € 539 |
16 | 14 | Let Him Go | 2 | € 27.709 | 30 | € 924 |
17 | 12 | Tenet | 16 | € 24.536 | 56 | € 438 |
18 | 17 | The Dark and the Wicked | 2 | € 21.517 | 24 | € 897 |
19 | - | El agente topo (The Mole Agent) | 1 | € 19.888 | 29 | € 686 |
20 | 18 | The Singing Club | 4 | € 19.874 | 96 | € 207 |
21 | 15 | The Secrets We Keep | 4 | € 18.288 | 48 | € 381 |
22 | - | The Midnight Sky | 1 | € 18.219 | 14 | € 1.301 |
23 | 13 | After We Collided | 10 | € 17.870 | 70 | € 255 |
24 | 21 | Police (Night Shift) | 3 | € 11.259 | 39 | € 289 |
25 | 24 | Wolfwalkers | 3 | € 8.186 | 34 | € 241 |
26 | - | ROH The Nutcracker | 1 | € 7.765 | 55 | € 141 |
27 | 22 | De vogelwachter | 4 | € 7.598 | 38 | € 200 |
28 | 16 | Casanova's | 10 | € 7.576 | 47 | € 161 |
29 | 30 | Corpus Christi | 10 | € 6.729 | 23 | € 293 |
30 | 29 | The Perfect Candidate | 2 | € 6.166 | 26 | € 237 |
Totaal: € 1.690.887 | Theaters: 1.915 |
Nieuwe releases
- Geen releases deze week.
- Alle releases ⇢
Top 10 van 2021
Nog geen cijfers bekend.