Welkom op BoxofficeNL
Boxoffice weekend 20 - 16 mei t/m 19 mei
| DW | VW | Titel | Wkn | Recette € | Chg | Avg € | Sch | Chg | Dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | The Great Gatsby | 1 | € 598.355 | - | € 6.434 | 93 | WB | |
| 2 | 1 | Iron Man 3 | 4 | € 303.019 | -49,6% | € 2.755 | 110 | -5 | WDS |
| 3 | 2 | Olympus Has Fallen | 2 | € 254.854 | -33,4% | € 2.864 | 89 | DFW | |
| 4 | - | Leve Boerenliefde | 1 | € 163.568 | - | € 1.515 | 108 | DFW | |
| 5 | 4 | The Big Wedding | 2 | € 139.917 | -48,7% | € 1.372 | 102 | E1 | |
| 6 | 5 | Scary Movie 5 (Scary MoVie) | 3 | € 129.414 | -43,8% | € 1.578 | 82 | E1 | |
| 7 | 6 | Daglicht | 6 | € 110.174 | -34,5% | € 1.039 | 106 | -2 | BFD |
| 8 | 3 | The Croods | 8 | € 107.214 | -70,7% | € 627 | 171 | -5 | FOX |
| 9 | 7 | Safe Haven | 5 | € 81.725 | -41,8% | € 1.257 | 65 | -3 | AFD |
| 10 | 8 | Evil Dead | 3 | € 61.888 | -54,4% | € 1.629 | 38 | -2 | SPR |
| 11 | 9 | Oblivion | 6 | € 47.229 | -52,1% | € 1.389 | 34 | -28 | UPI |
| 12 | 13 | Night Train to Lisbon | 5 | € 39.775 | -24,4% | € 1.808 | 22 | +1 | PAR |
| 13 | 15 | Quartet | 2 | € 37.821 | -17,6% | € 1.455 | 26 | +4 | AFD |
| 14 | 12 | Hannah Arendt | 3 | € 28.574 | -46,1% | € 1.361 | 21 | CM | |
| 15 | - | Wadjda | 1 | € 26.065 | - | € 1.533 | 17 | WBU | |
| 16 | - | Two Mothers | 1 | € 25.735 | - | € 780 | 33 | FFD | |
| 17 | 11 | Jurassic Park 3D | 3 | € 24.534 | -59,5% | € 944 | 26 | UPI | |
| 18 | 19 | Snitch | 5 | € 18.733 | -38,4% | € 1.703 | 11 | -6 | IF |
| 19 | 18 | Boven is het stil | 4 | € 18.213 | -41,3% | € 650 | 28 | +2 | CNA |
| 20 | 10 | Zambezia: De verborgen vogelstad | 14 | € 18.129 | -70,1% | € 271 | 67 | -4 | E1 |
| Totaal: | € 2.234.936 | 1.249 | schermen | ||||||
Updates
| Datum | Titel | Omschrijving |
|---|---|---|
| 21 mei 2013 | Now You See Me | Speelduur toegevoegd. |
| 21 mei 2013 | Now You See Me | Filmkeuring toegevoegd. |
| 21 mei 2013 | Jeune et jolie | Filmkeuring toegevoegd. |
| 21 mei 2013 | Despicable Me 2 | Filmkeuring toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | Behind the Candelabra | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | Oldboy | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | Mannenharten | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | The Congress | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | Snabba Cash III: Livet deluxe | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | August: Osage County | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | August: Osage County | Distributeur toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | The Rover | Film ingevoerd. |
| 17 mei 2013 | Battle of the Year: The Dream Team | Distributeur toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | Captain Phillips | Synopsis toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | The Hangover Part III | Stills toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | Pain & Gain | Releasedatum aangepast. |
| 17 mei 2013 | Pain & Gain | Speelduur toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | The Internship | Stills toegevoegd. |
| 17 mei 2013 | The Internship | Synopsis toegevoegd. |
| 16 mei 2013 | A Hijacking | Filmkeuring toegevoegd. |
| 16 mei 2013 | The World's End | Trailer toegevoegd. |
| 16 mei 2013 | Ender's Game | Film ingevoerd. |
| 16 mei 2013 | Girl Most Likely | Stills toegevoegd. |
| 16 mei 2013 | Wish You Were Here | Releasedatum aangepast. |
| 16 mei 2013 | Gambit | Releasedatum aangepast. |
NIEUW: Weekoverzichten
Deze week kreeg ik de vraag van @CineMonkey waarom ik alleen de weekendoverzichten laat zien op BONL en niet de weekoverzichten. Ik had daar niet zo'n goed antwoord op behalve dat het veel tijd kost om in te voeren. Hoewel dat argument zeker waar is kon ik het toch niet goed loslaten en een paar uur sleutelen later heb ik het voor elkaar.
Vanaf nu zullen ook de weekoverzichten, die op donderdag worden geplaatst door de NVF, ingevoerd worden en getoond in een overzicht en bij de individuele films, zoals dat ook zo is met de weekendoverzichten. Mooie bijkomstigheid is dat ik nu ook beter de totale recette van films kan weergeven. Ik zal zoveel mogelijk mijn best doen om de oude weekoverzichten ook in te voeren. Dit zal wat tijd kosten, dus een beetje geduld daarvoor.
Ik hoop dat ik hiermee een meer compleet overzicht kan geven van de Nederlandse boxoffice. Perfect zal het misschien nooit worden, maar ik kan wel proberen zo dichtbij mogelijk te komen.
Jaaroverzicht DeRecensent.nl
Het is weer het einde van het jaar en dat betekent dat de terugkijken weer overal geplaatst worden. Voor de tiende keer heb ik meegedaan aan het jaaroverzicht van DeRecensent.nl. Vragen over de meest overschatte film, meest onderschatte film, beste documentaire, best niet uitgebrachte film en de niet te missen films voor 2013 passeren de revue. En daarnaast natuurlijk ook de verplichte top 10 lijstjes.
Naar het jaaroverzicht op DeRecensent.nl
Releases deze week
Top 10 van 2013
- Verliefd op Ibiza€ 5.599.498
- The Hobbit: An Unexpected Journey€ 3.911.052
- Django Unchained€ 3.473.802
- Iron Man 3€ 3.293.750
- Life of Pi€ 2.957.514
- The Croods€ 2.764.830
- A Good Day to Die Hard€ 2.356.472
- Les Misérables€ 1.975.340
- Oz: The Great and Powerful€ 1.680.626
- Zambezia: De verborgen vogelstad€ 1.662.684
“Just the facts, ma'am. Just the facts. ~ Joe Friday, Dragnet”











